| 対象霊園・種別 | 募集数 | 面積 | 使用料 | 年間管理料 | 
|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 380か所 | 1.75㎡ ~ | 1,545,250    ~     | 1,220 ~  | 
| 多磨霊園 | 9か所 | 4.00㎡ | 3,568,000 | 3,320 | 
| 小平霊園 | 70か所 | 1.80㎡ ~  | 1,508,400    ~     | 1,220 ~ | 
| 小平霊園 | 20か所 | 4.00㎡ | 3,388,000 | 3,320 | 
| 小平霊園 | 100か所 | 2.00㎡ | 1,782,000 | 1,620 | 
| 八王子霊園 | 80か所 | 4.00㎡ | 1,156,000 | 3,320 | 
| 八柱霊園 | 300か所 | 1.75㎡ ~  | 341,250    ~     | 1,220 ~ | 
| 八柱霊園 | 20か所 | 4.00㎡ | 820,000 | 3,320 | 
| 青山霊園 | 50か所 | 1.60㎡ ~  | 4,376,000    ~     | 1,220 ~ | 
| 谷中霊園 | 60か所 | 1.50㎡ ~  | 2,634,000    ~     | 1,220 | 

 
    


 
 
 
 
    
   
  

